Мы стараемся оперативно обновлять стоимость наших услуг на сайте, но рекомендуем уточнять актуальный прайс на услуги через контакт-центр нашей клиники. Размещенная на сайте информация о стоимости услуг не является публичной офертой.
ОРГАНЫ БРЮШНОЙ ПОЛОСТИ | 350 |
ОРГАНЫ МОЧЕВЫДЕЛИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ БЕЗ ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ ЖЕЛЕЗЫ | 350 |
ОРГАНЫ МОЧЕВЫДЕЛИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ С ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ ЖЕЛЕЗОЙ | 400 |
ОРГАНЫ БРЮШНОЙ ПОЛОСТИ + ПОЧКИ | 450 |
ОРГАНЫ БРЮШНОЙ ПОЛОСТИ + ПОЧКИ + ПРЕДСТАТЕЛЬНАЯ ЖЕЛЕЗА | 480 |
ПОЧКИ | 300 |
МОЧЕВОЙ ПУЗЫРЬ | 80 |
МОШОНКА | 350 |
ЩИТОВИДНАЯ ЖЕЛЕЗА | 380 |
МОЛОЧНАЯ ЖЕЛЕЗА | 380 |
ОРГАНЫ МАЛОГО ТАЗА (ГИНЕКОЛОГИЯ) | 420 |
ФОЛЛИКУЛОМЕТРИЯ | 250 |
ЭХОКАРДИОСКОПИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ (УЗИ СЕРДЦА) | 450 |
ЛИМФАТИЧЕСКИЕ УЗЛЫ / МЯГКИЕ ТКАНИ | 200 |
УЗИ ФОТО | 50 |
ОБП + ФУНКЦИЯ ЖЁЛЧНОГО ПУЗЫРЯ | 400 |
ОБП + ФУНКЦИЯ ЖЁЛЧНОГО ПУЗЫРЯ + МОЧЕВЫДЕЛИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА | 500 |
УЗИ ЛЕГКИХ | 450 |
ТАЗОБЕДРЕННЫЙ СУСТАВ | 350 |
КОЛЕННЫЙ СУСТАВ | 350 |
ЛОКТЕВОЙ СУСТАВ | 350 |
ПЛЕЧЕВОЙ СУСТАВ | 350 |
ГОЛЕНОСТОПНЫЙ СУСТАВ | 350 |
ЛУЧЕЗАПЯСТНЫЙ СУСТАВ | 300 |
ВВЕДЕНИЕ ТРОМБОЦИТАРНОЙ МАССЫ В СУСТАВ | 800 |
ДОПЛЕРОГРАФИЯ МАГИСТРАЛЬНЫХ СОСУДОВ ГОЛОВЫ И ШЕИ | 450 |
ДОПЛЕРОГРАФИЯ МАГИСТРАЛЬНЫХ СОСУДОВ ШЕИ | 300 |
ДОПЛЕРОМЕТРИЯ СОСУДОВ ПОЧЕК | 350 |
ДОПЛЕРОМЕТРИЯ ВЕН МАЛОГО ТАЗА | 400 |
КОНСУЛЬТАЦИЯ КАРДИОЛОГА (ПЕРВИЧНАЯ) | 450 |
КОНСУЛЬТАЦИЯ КАРДИОЛОГА (ПОВТОРНО) | 300 |
ЭЛЕКТРОКАДИОГРАММА БЕЗ ОПИСАНИЯ | 100 |
ЭЛЕКТРОКАРДИОГРАММА С ОПИСАНИЕМ | 200 |
СУТОЧНЫЙ МОНИТОРИНГ ЭКГ (ХОЛТЕР) | 600 |
СУТОЧНЫЙ МОНИТОРИНГ АД | 350 |
КОНСУЛЬТАЦИЯ ПСИХОЛОГА ПЕРВИЧНАЯ | 300 |
КОНСУЛЬТАЦИЯ ПСИХОЛОГА ПОВТОРНАЯ | 600 |
ПРИЕМ СЕМЕЙНОГО ВРАЧА ПО ДЕКЛАРАЦИИ | бесплатно |
КОНСУЛЬТАЦИЯ СЕМЕЙНОГО ВРАЧА (ПЕРВИЧНАЯ) | 400 |
КОНСУЛЬТАЦИЯ СЕМЕЙНОГО ВРАЧА (ПОВТОРНО) | 300 |
ЭЛЕКТРОКАДИОГРАММА БЕЗ ОПИСАНИЯ | 100 |
ЭЛЕКТРОКАРДИОГРАММА С ОПИСАНИЕМ | 200 |
ЭЛЕКТРОКАРДИОГРАММА ПО ДЕКЛАРАЦИИ | бесплатно |
ПРОБА РУФЬЕ | 250 |
ПРОБА РУФЬЕ ПО ДЕКЛАРАЦИИ | бесплатно |
СУТОЧНЫЙ МОНИТОРИНГ ЭКГ (ХОЛТЕР) | 600 |
СУТОЧНЫЙ МОНИТОРИНГ АД | 350 |
КОНСУЛЬТАЦИЯ МАММОЛОГА (ПЕРВИЧНАЯ) | 450 |
КОНСУЛЬТАЦИЯ МАММОЛОГА (ПОВТОРНО) | 300 |
ПУНКЦИЯ ЖИДКОСТНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ | 300 |
ДЕРМАТОСКОПИЯ | 300 |
РАДИОХИРУРГИЧЕСКОЕ УДАЛЕНИЕ НОВООБРАЗОВАНИЙ КОЖИ | 100-1500 |
ГИСТОЛОГИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ БИОПТАТА | 850 |
КОНСУЛЬТАЦИЯ ГИНЕКОЛОГА С ОСМОТРОМ (ПЕРВИЧНО) | 650-850 |
КОНСУЛЬТАЦИЯ ГИНЕКОЛОГА С ОСМОТРОМ (ПОВТОРНО) | 450-550 |
КОНСУЛЬТАЦИЯ ГИНЕКОЛОГА БЕЗ ОСМОТРА (ПОВТОРНО) | 300 |
КОНСУЛЬТАЦИЯ ГИНЕКОЛОГА БЕЗ ОСМОТРА (ПЕРВИЧНО) | 500-650 |
ПОСТАНОВКА ВМС БЕЗ СТОИМОСТИ ВМС | 800-1000 |
БИОПСИЯ ШЕЙКИ МАТКИ | 850 |
АСПИРАЦИОННАЯ БИОПСИЯ | 850 |
СНЯТИЕ ВМС | 350 |
РАДИОХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ ШЕЙКИ | 2500 |
РАДИОХИРУРГИЧЕСКОЕ УДАЛЕНИЕ OV.NABOTHII | 800 |
УЗИ ОРГАНОВ МОЛОГ ТАЗА | 400 |
УЗИ МОЛОЧНЫХ ЖЕЛЕЗ | 380 |
УЗИ ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ | 380 |
Прием по предварительной записи:
Режим работы:
Пн-Пт: 8:00 - 19:00
Сб: 8:00 - 16:00
Адрес:
г. Запорожье (Правый берег),
ул. Рельефная 8
Все права защищены @2024. Ультрамед